उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | AHL |
प्रमाणन: | CE ROHS |
मॉडल संख्या: | CP15-31D |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 वर्ग मीटर |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बॉक्स या उड़ान मामले |
प्रसव के समय: | 20-25 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | 5,000 वर्ग मीटर प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल विन्यास: | 1R1G1B | एलईडी लिखें: | डुबकी 346 |
---|---|---|---|
मंत्रिमंडलों की स्थिति: | लंबवत / Horizont | निविड़ अंधकार: | IP67 |
हाई लाइट: | पारदर्शी मीडिया मुखौटा,मीडिया मुखौटा प्रकाश |
उत्पाद विवरण
डीआईपी मीडिया एलईडी मेष मुखौटा ईवी श्रृंखला
1. डिजाइन निर्माण और लचीला कनेक्ट, गुना और रोल कर सकते हैं
2. विभिन्न वीडियो, कार्टून, पाठ, चित्र और इतने पर प्रदर्शित कर सकते हैं
3. वायरलेस तकनीक के साथ एंबेडेड; ग्रिड सॉफ्टवेयर के साथ डिस्प्ले फाइल को एडिट करना आसान है
4. आसान स्थापित करने के लिए
5. निविड़ अंधकार, कम / उच्च तापमान प्रतिरोध
एलईडी मेष मुखौटा उत्पाद सुविधाएँ
एलईडी जाल मुखौटा विशिष्टता:
पैरामीटर | विशिष्टता | ||||||
उत्पाद नमूना | EV12 | EV15 | ईवी 20 | EV15-31 | EV25 | EV25-50 | ईवी 31 |
पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | ||||||
एलईडी प्रकार | डीआईपी 346 | ||||||
पिक्सेल पिच (मिमी) | 12.5 मि.मी. | 15.625 मिमी | 20 मिमी | 15.625 / 31.25 मिमी | 25 मिमी | 25-50 मि.मी. | 31.25 मिमी |
कैबिनेट का आकार (W × H × D) | L500 × H1000mm | L500 × H1000mm | L520 × H1000mm | L500 × H1000mm | L500 × H1000mm | L500 × H1000mm | L500 × H1000mm |
कैबिनेट संकल्प (डब्ल्यू × एच) | 40 × 80 | 32 × 64 | २६ × ५० | 16 × 64 | 20 × 40 | 10 × 40 | 16 × 32 |
पिक्सल घनत्व | 6400 डॉट्स / ㎡ | 4096 डॉट्स / ㎡ | 2500 डॉट्स / ㎡ | 2048 डॉट्स / ㎡ | 1600 डॉट्स / ㎡ | 800 डॉट्स / ㎡ | 2048 डॉट्स / ㎡ |
मंत्रिमंडलों की स्थिति | लंबवत | Horizont / लंबवत | Horizont / लंबवत | लंबवत | लंबवत | लंबवत | लंबवत |
पारदर्शिता का स्तर | 20% | 30% | 36% | 58% | 58% | 75% | 65% |
चमक | ≥4500nit | ≥7500nit | ≥7000nit | ≥6500nit | ≥6000nit | ≥6000nit | ≥6000nit |
वजन | 25 KG / ㎡ | 21 KG / ㎡ | 19 केजी / ㎡ | 16 KG / ㎡ | 18 KG / ㎡ | 18 KG / ㎡ | 18 KG / ㎡ |
मैक्सिमन बिजली की खपत | 480W / ㎡ | 400W / ㎡ | 375 डब्ल्यू / ㎡ | 480W / ㎡ | 480W / ㎡ | 480W / ㎡ | 480W / ㎡ |
औसत बिजली की खपत | 160W / ㎡ | 130W / ㎡ | 125W / ㎡ | 160W / ㎡ | 160W / ㎡ | 160W / ㎡ | 160W / ㎡ |
देखने का कोण | H100 ° / V60 ° | ||||||
जलरोधक | IP67 | ||||||
मंत्रिमंडलों की चौड़ाई | 113mm | ||||||
स्थापित करने के बाद चौड़ाई | 150mm | ||||||
पवन प्रतिरोधक स्तर | 12 | ||||||
अग्नि सुरक्षा | 10S / कैबिनेट | ||||||
सेवा विधि | आगे पीछे | ||||||
स्कैनिंग | स्थिर | ||||||
श्वेत संतुलन | 3200-9300K | ||||||
फ्रेम बदलने की आवृत्ति | 60Hz | ||||||
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ℃ - 60 ℃ | ||||||
भंडारण तापमान | -55 ℃ 120 ℃ | ||||||
जीवन काल | Hours100,000 घंटे | ||||||
इनपुट वोल्टेज (V) | AC110-220V | ||||||
ग्रे स्केल | 16bit |
अनुप्रयोग स्कोप
व्यापक रूप से आउटडोर विज्ञापन, स्टेज शो, विज्ञापन शिकंजा, संगीत कार्यक्रम, स्टेडियम डिस्प्ले स्क्रीन और इतने पर लागू होते हैं।
उत्पाद विवरण और सुविधाएँ और लाभ:
1. हमारी सेवा:
2. संक्षिप्त परिचय:
3. मुख्य आवेदन:
अपना संदेश दर्ज करें