उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | AHL |
प्रमाणन: | CE ROHS |
मॉडल संख्या: | एचवी सीरीज 12 मिमी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 वर्ग मीटर |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बॉक्स या उड़ान मामले |
प्रसव के समय: | 20-25 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | 5,000 वर्ग मीटर प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल विन्यास: | 1R1G1B | एलईडी लिखें: | एसएमडी 3535 |
---|---|---|---|
मंत्रिमंडलों की स्थिति: | लंबवत / Horizont | निविड़ अंधकार: | IP65 |
हाई लाइट: | पारदर्शी मीडिया मुखौटा,मीडिया मुखौटा प्रकाश |
उत्पाद विवरण
एलईडी मीडिया मुखौटा एचवी सीरीज
एलईडी के साथ मुखौटा रोशनी
प्रबुद्ध वास्तु जाल दिन में एक सुंदर पारदर्शी स्टेनलेस स्टील का मुखौटा प्रदान करता है और रात में रंग का जीवंत आवरण।
दिन के दौरान वास्तुशिल्प जाल के परावर्तक गुण विशेष रूप से आकर्षक होते हैं। पारदर्शी मीडिया मोहरा तारों से हल्के प्रतिबिंब के कारण आंशिक रूप से बंद दिख सकता है जो कि दिन के उजाले के साथ मिलकर लगातार बदलते रहते हैं।
रात में प्रबुद्ध तार की जाली रंगीन एलईडी के रूप में बदल जाती है और जीवन को नया रूप देती है। एलईडी स्पॉटलाइट्स मुखौटा के नीचे स्थित हैं और इसे आंशिक या पूरी तरह से चौड़ाई में स्थापित किया जा सकता है।
एलईडी मेष मुखौटा उत्पाद सुविधाएँ
एलईडी जाल मुखौटा विशिष्टता:
पैरामीटर | विशिष्टता | ||||
उत्पाद नमूना | HV 7/12 | HV 8/12 | एचवी 7.8 / 15 | HV10 | HV15 |
पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | ||||
एलईडी प्रकार | एसएमडी 2727/3535 | ||||
पिक्सेल पिच (मिमी) | 12.5 मिमी / 7.8 मिमी | 12.5 मिमी / 8.33 मिमी | 15.625 / 7.8 मिमी | 10.4 मि.मी. | 15.625 मिमी |
कैबिनेट का आकार (W × H × D) | L500 × H1000mm | ||||
कैबिनेट संकल्प (डब्ल्यू × एच) | 40 × 128 | 40 × 120 | 32 × 128 | 48 × 96 | 32 × 64 |
पिक्सल घनत्व | 10256 डॉट्स / / | 9603 डॉट्स / ㎡ | 9216 डॉट्स / ㎡ | 9246 डॉट्स / / | 4096 डॉट्स / ㎡ |
मंत्रिमंडलों की स्थिति | Horizont / लंबवत | ||||
पारदर्शिता का स्तर | 13% | 13% | 15% | 35% | 40% |
चमक | It 7000nit | It 7000nit | It 6500 नं | It 5500 नं | It 5500 नं |
वजन | 16 KG / ㎡ | ||||
मैक्सिमन बिजली की खपत | 850W / ㎡ | 780W / ㎡ | 780W / ㎡ | 690W / ㎡ | 480W / ㎡ |
औसत बिजली की खपत | 350W / ㎡ | 260 डब्ल्यू / ㎡ | 260 डब्ल्यू / ㎡ | 350W / ㎡ | 160 डब्ल्यू / ㎡ |
देखने का कोण | H120 ° / V60 ° | H120 ° / V60 ° | H120 ° / V60 ° | H100 ° / V60 ° | H100 ° / V60 ° |
जलरोधक | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
मंत्रिमंडलों की चौड़ाई | 113mm | ||||
स्थापित करने के बाद चौड़ाई | 150mm | ||||
पवन प्रतिरोधक स्तर | 12 | ||||
अग्नि सुरक्षा | 10S / कैबिनेट | ||||
सेवा विधि | आगे पीछे | ||||
श्वेत संतुलन | 3200-9300K | ||||
फ्रेम बदलने की आवृत्ति | 60Hz | ||||
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ℃ - 60 ℃ | ||||
भंडारण तापमान | -55 ℃ 120 ℃ | ||||
जीवन काल | ≥ 100,000 घंटे | ||||
इनपुट वोल्टेज (V) | AC110-220V | ||||
ग्रे स्केल | 16bit | ||||
भूकंपीय प्रतिरोध | 10 ~ 500 हर्ट्ज, 5 जी 12min./1 चक्र, 72min के लिए अवधि। एक्स, वाई, जेड कुल्हाड़ियों के साथ प्रत्येक |
अनुप्रयोग स्कोप
व्यापक रूप से आउटडोर विज्ञापन, स्टेज शो, विज्ञापन शिकंजा, संगीत कार्यक्रम, स्टेडियम डिस्प्ले स्क्रीन और इतने पर लागू होते हैं।
उत्पाद विवरण और सुविधाएँ और लाभ:
1. हमारी सेवा:
2. संक्षिप्त परिचय:
3. मुख्य आवेदन:
अपना संदेश दर्ज करें