|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | AHL |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | एलपी श्रृंखला |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 वर्ग मीटर |
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बॉक्स या उड़ान मामले |
| प्रसव के समय: | 20-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5,000 वर्ग मीटर प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल विन्यास: | एसएमडी 1010, एसएमडी 1515, एसएमडी 2020 | पैनल का आकार: | 960 * 480 * 60 मिमी; 480 * 480 * 60 मिमी |
|---|---|---|---|
| पैनल वजन: | 12 किग्रा / यूनिट और 6 किग्रा / यूनिट | बनाए रखने की विधि: | मोर्चा सेवा |
| हाई लाइट: | डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन,वीडियो दीवार का नेतृत्व किया |
||
उत्पाद विवरण
विज्ञापन एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद की विशेषताएँ
एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन विशिष्टता:
| पैरामीटर | विशिष्टता | |||
| मॉडल का नाम | एलपी 1.29 | एलपी 1.57 | एलपी 1.875 | एलपी 2.5 |
| पिक्सेल पिच | 1.29 मि.मी. | 1.579 मि.मी. | 1.875 मिमी | 2.5 मिमी |
| पिक्सेल विन्यास | एसएमडी 1010, एसएमडी 1515, एसएमडी 2020 | |||
| पैनल का आकार | 960 * 480 * 60 मिमी; 480 * 480 * 60 मिमी | |||
| पैनल रिज़ॉल्यूशन 960X480 मिमी | 745 * 372 | 612 * 305 | 512 * 256 | 384 * 192 |
| पैनल वजन | 12 किग्रा / यूनिट और 6 किग्रा / यूनिट | |||
| पिक्सेल प्रति ㎡ | 600,925 | 405,695 | 284,444 | 160000 |
| चमक | 200-800nits | 200- 1000 निट्स | ||
| आईपी रेटिंग (फ्रंट / रियर) | पीछे: IP44, सामने: IP41 | |||
| ताजा दर | 1920/3840 एचजेड - अनुरोध पर | |||
| प्रति मीटर अधिकतम / औसत बिजली की खपत | 650 / 235W / वर्ग मीटर | 600 / 205W / वर्ग मीटर | 600 / 205W / वर्ग मीटर | 690 / 255W / वर्ग मीटर |
| रंग प्रसंस्करण | 16bit | |||
| देखने के कोण (एच / वी) | 160/140 ° | |||
| परिचालन तापमान | -10 ~ 45 डिग्री | |||
| मुख्य शक्ति स्रोत | AC100-240V; 50 / 60Hz | |||
| नमी | 10 ~ 90% आरएच | |||
| जीवन काल | 100000 घंटे | |||
| बनाए रखने की विधि | मोर्चा सेवा | |||
| प्रमाणीकरण | सीई, ईएमसी, रोहसे - मांग पर उपलब्ध है | |||
उत्पाद विवरण और सुविधाएँ और लाभ:
1. हमारी सेवा:
अपना संदेश दर्ज करें